“ምርጫ 2018 – ኢትዮጵያ ኢንሳይደር” ከተለያዩ ሚዲያዎችና ተቋማት የሚወጡ የ7ኛው ጠቅላላ አገራዊ ምርጫ ቁጥር ነክ መረጃዎች እርስ በርስ የሚጋጩና ወጥነት የሌላቸው መሆናቸውን ታዝባለች። ይህንን ክፍተት ለመሙላት የዝግጅት ክፍላችን ያደረገውን የመረጃ ማጣራት ሥራ ተከትሎ፣ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድን የመጨረሻ ይፋዊ መረጃዎች መሠረት ያደረጉ ወሳኝ ቁጥሮችን እንደሚከተለው አቀናጅተናል።
| መግለጫ | ብዛት | ማብራሪያ |
| የፖለቲካ ፓርቲዎች | ||
| ለፌዴራል ፓርላማ የሚወዳደሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች | 40 | |
| ለክልል/ከተማ ምክር ቤቶች የሚወዳደሩ ፓርቲዎች | 41 | |
| ለሁለቱም ምክር ቤቶች የሚወዳደሩ | 39 | |
| አጠቃላይ የሚወዳደሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ቁጥር | 42 | 6 የፖለቲካ ፓርቲዎች ዕጩ ካስመዘገቡ በኋላ ተሰርዘዋል |
| ድምፅ መስጫ ወረቀት ላይ የታተሙ ዕጩዎች | ||
| ለፓርላማ የሚወዳደሩ ዕጩዎች ብዛት | 2,080 | 481 ሴቶች እና 1,599 ወንዶች |
| ለክልል/ከተማ ምክር ቤት የሚወዳደሩ ዕጩዎች ብዛት | 8,352 | 2,208 ሴቶች እና 6,144 ወንዶች |
| የግል ዕጩዎች ቁጥር | 80 | 25 ለፌዴራል እና 55 ለክልል |
| አጠቃላይ ዕጩዎች ብዛት | 10,432 | 2,689 ሴቶች እና 7,743 ወንዶች |
| የምርጫ ክልሎች እና የምክር ቤት ወንበሮች | ||
| የፓርላማ መቀመጫዎች ብዛት | 547 | የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የምርጫ ክልሎች እና ወንበሮች ብዛት እኩል ነው |
| የክልል ምክር ቤቶች የምርጫ ክልሎች | 684 | የክልል ምክር ቤቶች የምርጫ ክልሎች እያንዳንዳቸው ከአንድ በላይ ወንበሮች አሏቸው |
| የክልል ምክር ቤቶች መቀመጫዎች | 2,916 | የ12 ክልሎች እና የ2 የከተማ መስተዳድሮች ምክር ቤቶች |
| ምርጫ የሚካሄድባቸው የፓርላማ መቀመጫዎች ብዛት | 501 | 38 የትግራይ የምርጫ ክልሎች እና 8 የአማራ የምርጫ ክልሎች ምርጫ አይካሄድባቸውም |
| የዕጩዎች ስብጥር | ||
| አንድ ዕጩ ብቻ ያለባቸው የፓርላማ የምርጫ ክልሎች | 75 | 65ቱ የብልፅግና ፓርቲ ዕጩዎች ናቸው፣ 2 የግል ዕጩዎች እና 8 የተቃዋሚ ፓርቲዎች ዕጩዎች |
| ብልፅግና የማይወዳደርባቸው የፓርላማ ወንበሮች | 48 | በትግራይ ክልል ምርጫ የማይካሄድባቸውን 38 ወንበሮች አይጨምርም |
| ብልፅግና የማይወዳደርባቸው የክልሎች ምክር ቤቶች ወንበሮች | 284 | ይህም በትግራይ ክልል ምርጫ የማይካሄድባቸውን 152 ወንበሮች አይጨምርም |
| የመራጮች መረጃ | ||
| የተመዘገቡ መራጮች ቁጥር | 50,514,155 | 23,123,426 ሴቶች እና 27,390,729 ወንዶች |
| የመራጮች ትምህርት እና የምርጫ መታዘብ ዕውቅና የተሰጣቸው አገር በቀል የሲቪል ማኅበረሰብ ድርጅቶች | ||
| ምርጫ ለመታዘብ ዕውቅና የተሰጣቸው | 55 | |
| የመራጮች ትምህርት ለመስጠት ዕውቅና የተሰጣቸው | 169 | |
| ምርጫ የሚታዘቡ ዓለም ዐቀፍ ልዑካን | ||
| የአፍሪካ ኅብረት | 24 | ከ7 አገሮች የተውጣጡ ታዛቢዎች |
| የምስራቅ አፍሪካ በይነመንግሥታዊ ጥምረት ለልማት (IGAD) | 73 | ከ47 አገሮች የተውጣጡ ታዛቢዎች |



